Fruits
|
Nom
|
pH
|
EC
|
T°
|
| Ananas | 5,5 - 6 | 2,2 - 2,6 | 20 - 24 |
| Banane | 5,5 - 6,5 | 2 - 2,4 | 18 - 22 |
| Fraises | 6 | 2 - 2,4 | 18 - 22 |
| Melon | 5,5 - 6 | 2,2 - 2,7 | 20 - 25 |
| Pastèque | 5,8 | 2 - 2,6 | 15 - 24 |
Fleurs
|
Nom
|
pH
|
EC
|
T°
|
| Begonia | 6,5 | 1,5 - 2 | 14 -18 |
| Chrysanthèmes | 6 - 6,2 | 2,2 - 2,7 | 18 - 25 |
| Dahlia | 6 - 7 | 1,6 - 2,2 | 15 - 20 |
| Dracaena | 5 - 6 | 2,2 - 2,6 | 18 - 24 |
| Impatiens | 5,5 - 6,5 | 2 - 2,2 | 18 - 20 |
| Roses | 5,5 - 6 | 1,6 - 2,7 | 15 - 25 |
Légumes
|
Nom
|
pH
|
EC
|
T°
|
| Aubergines | 6 | 2,7 - 3,8 | 25 - 35 |
| Carottes | 6,3 | 1,8 - 2,2 | 16 - 20 |
| Concombre | 5,5 | 1,9 - 2,7 | 17 - 25 |
| Courgettes | 6 | 2 - 2,6 | 18 - 24 |
| Piments | 6 - 6,5 | 2,2 - 5 | 20 - 50 |
| Poivrons | 6 - 6,5 | 2 - 2,4 | 18 - 22 |
| Tomates | 6 - 6,5 | 2 - 5 | 20 - 50 |
|

|